name(s) object type position gal. long. gal. lat. extent
S245 HII ring186.34 -34.31 720.0
S251 HII ring189.85 -27.18 35.0
MBM19 DC ring186.03 -29.93 20.0 x 15.0
CODIR186-32 DC ring186.20 -32.00 200.0 x 100.0
MBM18 DC ring189.10 -36.02 130.0 x 100.0
LDN1569 DC ring189.54 -36.67 48.0 x 48.0
IREC276 DC ring189.93 -36.33 697.0 x 697.0
DBDN191.2-38.4 DC ring191.20 -38.40 210.0 x 180.0
IREC280,DIR192-18 DC ring192.00 -28.00 280.0 x 210.0
IREC288 DC ring200.76 -28.00 85.0 x 85.0
LDN1615,IREC292w DC ring203.42 -25.06 17.0 x 17.0
LDN1616,BDN203.49-24.80,IR DC ring203.49 -24.80 10.0 x 8.0
CB28-Envelope DC ring204.00 -25.20 90.0 x 90.0
CB28,LM67 DC ring204.02 -25.11 4.0 x 2.5
IREC295 DC ring206.41 -26.33 118.0 x 118.0
LDN1634 DC ring207.35 -23.29 42.0 x 42.0
MBM22 DC ring208.08 -27.50 20.0 x 20.0
MBM21 DC ring208.42 -28.39 20.0 x 20.0
IREC299 DC ring208.72 -40.00 92.0 x 92.0
MBM20,IREC305 DC ring210.89 -36.51 120.0 x 70.0
LDN1642 DC ring210.89 -36.51 37.0 x 37.0
DIR203-32 DC in202.50 -31.50 120.0 x 120.0
DIR204-37 DC in203.50 -36.50 110.0 x 110.0
0421-0345 PSR in197.56 -34.67 --
04332+0209 MC ring193.70 -28.57 --
04520+0311 MC ring195.55 -24.05 --
05044-0325 MC ring203.53 -24.71 --
04569-0756 MC ring207.02 -28.46 --
05053-0805 MC ring208.23 -26.68 --
04389-0257 MC in199.56 -30.02 --
04315-0840 MC in204.45 -34.38 --
03450+0055 TT ring186.57 -39.12 --
04305+0514 TT ring190.37 -27.40 --
04259+0116 TT ring193.42 -30.57 --
04507+0358 TT ring194.64 -23.89 --
05142-0154 TT ring203.37 -21.83 --
05020-0351 TT ring203.63 -25.44 --
04325-1419 TT ring210.82 -36.61 --
04451-0539 TT in203.15 -30.00 --