name(s) object type position gal. long. gal. lat. extent
S263 HII ring194.65 -15.62 22.0
S265 HII ring195.09 -16.78 70.0
S264 HII in195.06 -11.98 390.0
LDN1573 DC ring191.35 -11.03 61.0 x 61.0
LDN1577 DC ring192.08 -11.77 39.0 x 39.0
B30,BDN192.14-11.52 DC ring192.14 -11.52 70.0 x 60.0
MLB37 DC ring192.16 -11.11 5.0 x 5.0
B31 DC ring192.19 -11.20 30.0 x 30.0
LDN1579 DC ring192.30 -9.04 34.0 x 34.0
LDN1581 DC ring192.32 -12.03 2.0 x 2.0
LDN1580 DC ring192.32 -10.76 28.0 x 28.0
LDN1583 DC ring192.39 -12.24 14.0 x 14.0
B32,LDN1582,MLB36,LM69 DC ring192.39 -11.31 6.0 x 3.0
LDN1584 DC ring192.54 -11.53 10.0 x 6.0
B225 DC ring192.66 -12.64 15.0 x 15.0
LDN1585 DC ring192.78 -9.05 15.0 x 15.0
B224 DC ring192.98 -14.01 25.0 x 25.0
LDN1588 DC ring194.53 -15.84 24.0 x 24.0
B223 DC ring194.68 -15.72 8.0 x 8.0
IREC283 DC ring194.94 -16.33 457.0 x 457.0
LDN1589 DC ring195.09 -16.87 10.0 x 10.0
LDN1590 DC ring195.42 -16.37 55.0 x 55.0
LDN1597 DC ring198.06 -9.40 11.0 x 11.0
CB30 DC ring198.07 -15.27 8.0 x 4.5
LDN1598 DC ring198.62 -9.09 16.0 x 16.0
LDN1599 DC ring199.02 -10.09 25.0 x 25.0
B36 DC ring199.11 -10.12 120.0 x 120.0
LDN1602,LDN1603 DC ring199.72 -11.91 37.0 x 37.0
CB35 DC in196.13 -9.17 4.5 x 2.0
LM70,B35A DC in196.92 -10.37 3.0 x 1.5
LDN1594 DC in196.99 -10.36 14.0 x 8.0
BDN197.01-10.32 DC in197.01 -10.32 22.0 x 10.0
B35,LDN1596 DC in197.20 -10.20 12.0 x 12.0
05170+0535 MC ring196.84 -17.48 --
05235+1129 TT ring192.51 -13.02 --
05263+1149 TT ring192.58 -12.26 --
05299+1219 TT ring192.62 -11.26 --
05275+1118 TT ring193.20 -12.29 --
05288+0949 TT in194.65 -12.78 --
05324+0959 TT in194.97 -11.94 --
05406+0904 TT in196.83 -10.67 --
05426+0903 TT in197.11 -10.25 --